№ п/п | Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование кабинета | Кол-во |
---|---|---|---|
1 | 09.02.07 Информационные системы и программирование |
Кабинет Социально-экономических дисциплин | 1 |
Кабинет Иностранного языка (лингафонный) | 1 | ||
Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств | 1 | ||
Лаборатория Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем | 1 | ||
Лаборатория Разработка веб-приложений | 1 | ||
Студия Разработка дизайна веб-приложений | 1 | ||
Кабинет Безопасности жизнедеятельности | 1 | ||
Кабинет Математических дисциплин | 1 | ||
Кабинет Естественнонаучных дисциплин | 1 | ||
2 | 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем |
Кабинет Истории России | 1 |
Кабинет Нормативного правового обеспечения профессиональной деятельности | 1 | ||
Кабинет Основ психологии в профессиональной деятельности | 1 | ||
Кабинет Основ экономики на воздушном транспорте | 1 | ||
Кабинет Иностранного языка в профессиональной деятельности | 1 | ||
Кабинет Электротехники и электроники | 1 | ||
Кабинет Инженерной графики | 1 | ||
Кабинет Метрологии, стандартизации и сертификации | 1 | ||
Лаборатория Электротехники и электроники | 1 | ||
Лаборатория Приборного и электрорадиотехнического оборудования | 1 | ||
Кабинет Безопасности жизнедеятельности | 1 | ||
Кабинет Математики | 1 | ||
Кабинет Материаловедения | 1 | ||
Кабинет Технической механики | 1 | ||
Кабинет Информационные технологии в профессиональной деятельности | 1 | ||
Кабинет Безопасности полетов | 1 | ||
Кабинет Основ авиационной метеорологии | 1 | ||
Кабинет Основ аэродинамики | 1 | ||
Мастерская Беспилотных авиационных систем | 1 | ||
Мастерская Тренажерный зал | 1 | ||
3 | 42.02.01 Реклама |
Кабинет Социально-экономических дисциплин | 1 |
Кабинет Иностранного языка | 1 | ||
Кабинет Инженерной графики | 1 | ||
Лаборатория Инженерного дизайна | 1 | ||
Мастерская Веб- дизайна и разработки | 1 | ||
Кабинет Безопасности жизнедеятельности | 1 | ||
Кабинет Композиции, рисунка и живописи | 1 | ||
Кабинет Информатики | 1 | ||
Лаборатория Прикладной информатики | 1 | ||
Лаборатория Цифровых коммуникационных технологий | 1 | ||
Мастерская Программных решений для бизнеса | 1 | ||
4 | 43.02.12 Технология эстетических услуг |
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин | 1 |
Кабинет Иностранного языка | 1 | ||
Кабинет Маникюра и педикюра | 1 | ||
Кабинет Безопасности жизнедеятельности | 1 | ||
Кабинет медико-биологических дисциплин | 1 | ||
Кабинет информатики и информационно-коммуникационных технологий | 1 | ||
Кабинет эстетических услуг | 1 | ||
4 | 54.02.01 Дизайн (по отраслям) |
Кабинет Социально-экономических дисциплин | 1 |
Кабинет Иностранного языка | 1 | ||
Кабинет Инженерной графики | 1 | ||
Лаборатория Инженерного дизайна | 1 | ||
Мастерская Веб- дизайна и разработки | 1 | ||
Кабинет Безопасности жизнедеятельности | 1 | ||
Кабинет Композиции, рисунка и живописи | 1 | ||
Кабинет Информатики | 1 | ||
Лаборатория Прикладной информатики | 1 | ||
Лаборатория Цифровых коммуникационных технологий | 1 | ||
Мастерская Программные решения для бизнеса | 1 |
№ п/п | Наименование объекта | Адрес местонахождения | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы | 1 | Библиотека | г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 16 | 40 | 78.7 | 09.00-18.00 |
---|
Общество с ограниченной ответственностью «Электронное издательство ЮРАЙТ» — Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к образовательной платформе
№ п/п | Наименование объекта | Адрес местонахождения | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы | 1 | СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС: Спортивный зал |
105094 (г. Москва), Новая дорога улица, д. 11, стр. 1 | 0 | 422.9 | 09.00-18.00 |
---|
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС - Договор о сетевой реализации образовательных программ
Для организации образовательной деятельности в Колледже используются следующие средства обучения:
Качественная подготовка специалистов рассматривается, как взаимосвязанный процесс обучения и воспитания, педагогический коллектив создает целенаправленную систему воспитания обучающих, представляющую условия, способствующие подготовке мотивированного конкурентно-способного специалиста и высоконравственной личности.
В учебно-воспитательном процессе используется 61 единица персональных компьютеров, 9 мультимедийных проекторов, 3 многопользовательских сенсорных интерактивных досок, 9 принтеров, сканеров и МФУ, 12 графических планшетов.
№ п/п | Наименование объекта | Адрес местонахождения | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|
1 | Столовая | г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 4 | 25 | 58.1 | 10.00-20.00 |
Индивидуальный предприниматель Исаева М.И. - Договор оказания услуг общественного питания
№ п/п | Наименование объекта | Адрес местонахождения | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|
1 | Медицинский пункт | г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 4 | 3 | 31.9 | 08.30-19.00 |
Общество с ограниченной ответственностью "Внимание и забота" - Договор возмездного оказания медицинских услуг
Общество с ограниченнй ответственностью "Внимание и забота" - Лицензия на осуществление медицинской деятельности
В рамках образовательного процесса осуществляется доступ обучающихся ко всем образовательным ресурсам сети Интернет. Обучающимся предоставляется доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству Российской Федерации и которые имеют прямое отношения к образовательному процессу.
Сведения о собственных электронных образовательных и информационных ресурсах(при наличии):
Сведения о сторонних электронных образовательных и информационных ресурсах(при наличии):